| 发动机 |
|---|
| 型号 | 三菱6D34—TLE2A,4冲程,中程涡轮增压柴油发动机 |
| 气缸数 | 6 |
| 缸径×冲程 | 104mm × ll5mm |
| 总排量 | 5.88L |
| 发动机飞轮功率 | 125kW/2,150min-1(170PS/2,150rpm) |
| 最大扭矩 | 620N·m/l,600min-1(63kgf·m/l,600rpm) |
| 压缩比 | 18.2:1 |
| 燃烧系统 | 直喷式 |
| 额定耗油量 | (225g/kW-hour)(165g/PS-hour) |
| 冷却系统 | 节温器控制的离心泵提供压力循环水 |
| 润滑系统 | 齿轮泵经由带旁通阀的全流量式滤油器提供压力润滑油 |
| 起动机 | 24V-5kW电机 |
| 发电机 | 24V-35A发电机 |
| 调速器 | 机械式 |
| 空气滤清器 | 干式滤清器 |
| 行走系统 |
|---|
| 行走马达 | 带减速器的轴向柱塞马达 |
| 制动器 | 盘式停车制动器, 当将行走机构操作杆扳回中位时, 会自动实施制动。 |
| 履带板 | 每边47块 |
| 履带张紧度调整 | 带缓冲弹簧的张紧油缸 |
| 润滑 | 浮动密封型支重轮、托链轮、引导轮密封可靠 |
| 行驶速度 | 高速0-5.5km/h 中速0-3.9km/h 低速0-2.7km/h |
| 爬坡能力 | 70%(35) |
| 最大牵引力 | 186.3KN |
| 离地间隙 | 480mm |
| 履带接地长度 | 4,260mm |
| 回转系统 |
|---|
| 驱动 | 带有减震阀和减速齿轮的轴向柱塞马达。 |
| 制动器 | 装备了当回转机构操作杆处于中位时能自动锁紧的液压制动器,还装备了一个机械弹簧制动器,当回转操作手柄处于中位、 向后扳动起安全锁杆以及发动机熄火时,制动器会转为制动状态。 |
| 润滑 | 采用全密封润滑脂和油浴润滑方式 |
| 最大回转速度 | 11.0min-1 |
| 后部回转半径 | 2,940mm |
| 前端最小回转半径 | 3,880mm |
| 油箱容量 |
|---|
| 燃油箱 | 380L |
| 冷却系统 | 23L |
| 发动机油 | 22L |
| 履带驱动机构 | 2×3.3L |
| 回转机构 | 11.3L |
| 液压油箱(油箱) | 165L |
| (系统) | 290L |
| 液压系统 |
|---|
| 由Kato开发的APC(自动输出功率控制)系统所控制的双泵,能根据负荷大小自动调节液压泵的压力和流量。新型APC系统能以最小的油耗使液压油泵输出动力得以充分利用。联合油路的采用使动臂与斗杆的动作实现复合控制。 |
| 液压泵 | 双柱塞变量泵+齿轮泵 |
| 最大流量 | 2×247L/min |
| 最大压力 | 31.4Mpa |
| 最大压力(仅用于行走系统) | 32.9Mpa |
| 滤油器 | 可更换滤芯的全流量回油滤器、溢流滤油器、管道式先导滤油器、 进油滤网。 |
| 控制阀 | 5联+4联的控制阀 |
| 先导泵 | 齿轮泵 |
| 油冷却器 | 风冷管片式 |
| 压力溢流阀 | 各油路中均装有主、副溢流阀 |
| 驾驶室和控制装置 |
|---|
| 类型 | 宽度达1,000mm全天候低噪音型钢板冲压成型驾驶室,采用6点弹性支承 |
| 右操作手柄 | 控制动臂和铲斗 |
| 右行走操作手柄(带脚踏板) | 控制右侧履带 |
| 左行走操作手柄(带脚踏板) | 控制左侧履带 |
| 左操作手柄 | 控制斗杆和回转 |
| 先导控制 | 行走、动臂、斗杆、铲斗及回转 |
| 发动机油门 | 刻度盘式电控油门旋钮 |
| 监控盘仪表 | 计时器、水温表和油位表 |
| 监控器显示屏 | 机油压力、机油滤清器、液压油滤清器、液压油温、水温、水位、油位、蓄电池充电、空滤器 及APC系统监控 |
| 指示灯 | 报警灯和发动机预热指示灯 |
| 工作灯 | 装在动臂左侧和上车架右侧 |
| 润滑指示表 | 贴在工具箱内 |
| 动臂、斗杆和铲斗 |
|---|
| 动臂油缸 | 两个双作用油缸 |
| 缸径×冲程 | 140mm × l,370mm |
| 斗杆油缸 | 1个双作用油缸 |
| 缸径×冲程 | 150mm × l,680mm |
| 转斗油缸 | 1个双作用油缸 |
| 缸径×冲程 | 130mm × 1,155mm |
| 润滑 | 集中远程润滑 |
| 铲斗挖掘力 | 167kN(17,000kgf) |
| (高功率模式) | 174kN(17,800kgf) |
| 斗杆挖掘力 | 120kN(12,200kgf) |
| (高功率模式) | 126kN(12,900kgf) (高功率模式仅用于标准斗杆) |
| 重量 |
|---|
| 标准配置, 装备2.96m斗杆、600mm履带板、1.Om3(SAE标准)标准斗。 |
| 使用重量 | HDl023:23,000kg HDl023..LC:23,600kg |
| 接地比压 | HDl023:50.0kPa HDl023-LC:47.1kPa |