| 液压系统 |
|---|
| 液压泵 | 双柱塞变量泵+齿轮泵 |
| 最大流量 | 2×121L/min |
| 最大压力(仅用于行走系统) | 29.4Mpa |
| 滤油器 | 可更换滤芯的全流量回油滤油器、溢流滤油器、管道式先导滤油器、进油滤网 |
| 控制阀 | 3联+4联的控制阀 |
| 先导泵 | 齿轮泵 |
| 油冷却器 | 风冷管片式 |
| 压力溢流阀 | 各油路中均装有主、副溢流阀 |
| 驾驶室和操作装置 |
|---|
| 类型 | 由1000mm宽钢板中压成型后制成的驾驶室,全天候低噪音,宽敞明亮,采用6点弹性支承。 |
| 右操作手柄 | 控制动臂和铲斗 |
| 右行走操作手柄(带脚踏板) | 控制右侧履带 |
| 左行走操作手柄(带脚踏板) | 控制左侧履带 |
| 左操作手柄 | 控制斗杆和回转 |
| 先导控制 | 行走、动臂、斗杆、铲斗及回转 |
| 发动机油门 | 刻度盘式电控油门旋钮 |
| 监控盘仪表 | 计时器、水温表和油位表 |
| 监控器显示屏 | 油压力、机油滤清器、液压油滤清器、液压油温、水温、水位、油位、蓄电池 充电、空滤器及APC系统监控 |
| 指示灯 | 报警灯和发动机预热指示灯 |
| 工作灯 | 装在动臂左侧和上车架右侧 |
| 回转系统 |
|---|
| 制动器 | 装有一个当回转机构操作杆处于中位时能自动锁紧的液压制动器;还 有一个机械式停车制动器,当回转操作手柄处于中位、向后扳起安全 锁杆以及发动机熄火时,制动器会转为制动状态。 |
| 润滑 | 采用全密封润滑脂和油浴润滑方式 |
| 最大回转速度 | 12.5r/min |
| 后部回转半径 | 2120mm |
| 前端最小回转半径 | 2390mm |
| 动臂,斗杆和铲斗 |
|---|
| 动臂油缸 | 两个双作用油缸 |
| 缸径×冲程 | 105mm×1080mm |
| 斗杆油缸 | 一个双作用油缸 |
| 缸径×冲程 | 120mm×215mm |
| 润滑 | 集中润滑 |
| 铲斗挖掘力 | 88kN(高功率模式 98.1kN) |
| 斗杆挖掘力 | 64kN(高功率模式 71kN)(高功率模式可用于标准斗杆和短斗杆) |
| 行走系统 |
|---|
| 行走马达 | 带减速器的柱塞马达 |
| 制动器 | 盘式停车制动器,当将行走机构操作杆扳回中位时,自动实施制动。 |
| 履带板 | 每边44块 |
| 履带张紧度调整 | 带缓冲弹簧的张紧油缸 |
| 润滑 | 浮动密封型支重轮、托链轮、引导轮密封可靠 |
| 行走速度 | 高速0-5.5km/h 中速0-3.5km/h 低速0-2.5km/h |
| 爬坡能力 | 70%(350) |
| 最大牵引力 | 100kN |
| 离地间隙(不包括履齿高度) | 440mm |
| 履带接地长度 | 3590mm |